Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve geçtiğimiz günlerde de 34 konut alanı arsası satışa çıkarılan alanda 18 konut alanı arsası daha satışa çıkacak. Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi'nde bulunan 18 adet konut alanı arsası (villa parseli), “Açık Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacak.

Kaçırılmayacak Fırsat

Satılacak konut alanı arsalarının ihale tarihi, 20 Ağustos 2024 Salı günü olarak belirlenirken, ihale ise saat 14.00’ de yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşecek ihale için son müracaat, 20 Ağustos 2024 Salı günü ihale saatinden evvel belirlenirken, ihaleye katılmak isteyen vatandaşlar müracaatlarını, Büyükşehir Belediyesi Gelir Müdürlüğü’ne (Kat:1 Oda No:118) yapabilecek.

Daha Öncede İhale Yapıldı

YKS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı! Kayıtlar Ne Zaman Gerçekleşecek? YKS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı! Kayıtlar Ne Zaman Gerçekleşecek?

Daha öncede aynı alanda konut alanı arsası (villa parseli) satışa çıkmış ve Kayserililer tarafından büyük ilgi görmüştü. 

18 ADET KONUT ALANI ARSASI (VİLLA PARSELİ)

1    Güneşli    12354     2      725,14      Konut    1.600.000,00-TL    48.000,00-TL
2    Güneşli    12354    5      725,14      Konut    1.600.000,00-TL    48.000,00-TL
3    Güneşli    12354    12    725,14      Konut    1.600.000,00-TL    48.000,00-TL
4    Güneşli    12354    13    725,14      Konut    1.600.000,00-TL    48.000,00-TL
5    Güneşli    12355    6      725,14      Konut    1.600.000,00-TL    48.000,00-TL
6    Güneşli    12355    10    725,14      Konut    1.600.000,00-TL    48.000,00-TL
7    Güneşli    12393    12     695,10      Konut    1.500.000,00-TL    45.000,00-TL
8    Güneşli    12393    13    695,10      Konut    1.500.000,00-TL    45.000,00-TL
9    Güneşli    12388    10    700,33     Konut    1.500.000,00-TL    45.000,00-TL
10    Güneşli   12388    11    700,33    Konut     1.500.000,00-TL    45.000,00-TL
11    Güneşli    12388    12    700,33     Konut    1.500.000,00-TL    45.000,00-TL
12    Güneşli    12399    7      666,00    Konut    1.500.000,00-TL    45.000,00-TL
13    Güneşli    12399    15    690,00    Konut    1.500.000,00-TL    45.000,00-TL
14    Güneşli    12399    16    690,00    Konut    1.500.000,00-TL    45.000,00-TL
15    Güneşli    12399    17     690,00    Konut    1.500.000,00-TL    45.000,00-TL
16    Güneşli    12405    7      661,00    Konut     1.500.000,00-TL    45.000,00-TL
17    Güneşli    12407    3      700,33    Konut     1.500.000,00-TL    45.000,00-TL
18    Güneşli    12407    4      700,33    Konut     1.500.000,00-TL    45.000,00-TL

Kaynak: HABER MERKEZİ