Kayseri'de Ramazan 2025 için imsakiye belli oldu! Günlük sahur, iftar ve namaz vakitlerini buradan kolayca öğrenebilirsiniz. Kayseri için 2025 Ramazan imsakiyesi belli oldu! Sahur, iftar ve namaz vakitlerine buradan ulaşabilirsiniz. Günlük iftar saati, sahur vakti ve akşam ezanı bilgilerini kaçırmayın.
Kayseri 2025 İftar ve Sahur Saatleri (Günlük İmsakiye)
Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar
Kayseri için 2025 Ramazan İmsakiyesi açıklandı! Ramazan ayı boyunca oruç tutanlar için günlük iftar saati ve sahur vakitleri büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Kayseri’de sahur ve iftar saatleri her gün birkaç dakika değişiklik gösteriyor.
Sizler için 2025 yılına ait Kayseri imsakiyesini hazırladık. Günlük olarak iftar saati, sahur vakti, imsak ve namaz vakitlerini buradan takip edebilirsiniz.
Aşağıda, 2025 yılı için Kayseri iftar saatleri ve sahur vakitleri listelenmiştir. Günlük olarak imsakiye takvimini buradan takip edebilirsiniz:
KAYSERİ İMSAKİYE 2025
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
1 Mart 2025 | 05:42 | 07:04 | 12:55 | 16:05 | 18:37 | 19:53 |
2 Mart 2025 | 05:41 | 07:02 | 12:55 | 16:06 | 18:38 | 19:54 |
3 Mart 2025 | 05:39 | 07:01 | 12:55 | 16:06 | 18:39 | 19:55 |
4 Mart 2025 | 05:38 | 06:59 | 12:55 | 16:06 | 18:39 | 19:55 |
5 Mart 2025 | 05:37 | 06:58 | 12:55 | 16:07 | 18:41 | 19:58 |
6 Mart 2025 | 05:35 | 06:56 | 12:54 | 16:09 | 18:45 | 19:59 |
7 Mart 2025 | 05:34 | 06:55 | 12:54 | 16:09 | 18:44 | 20:00 |
8 Mart 2025 | 05:32 | 06:53 | 12:54 | 16:09 | 18:45 | 20:01 |
9 Mart 2025 | 05:30 | 06:52 | 12:54 | 16:10 | 18:46 | 20:02 |
10 Mart 2025 | 05:29 | 06:50 | 12:53 | 16:10 | 18:47 | 20:03 |
11 Mart 2025 | 05:27 | 06:49 | 12:53 | 16:11 | 18:48 | 20:04 |
12 Mart 2025 | 05:26 | 06:47 | 12:53 | 16:12 | 18:49 | 20:05 |
13 Mart 2025 | 05:24 | 06:46 | 12:53 | 16:12 | 18:50 | 20:06 |
14 Mart 2025 | 05:23 | 06:44 | 12:52 | 16:13 | 18:51 | 20:07 |
15 Mart 2025 | 05:21 | 06:43 | 12:52 | 16:13 | 18:52 | 20:08 |
16 Mart 2025 | 05:19 | 06:41 | 12:52 | 16:14 | 18:53 | 20:09 |
17 Mart 2025 | 05:18 | 06:39 | 12:51 | 16:14 | 18:53 | 20:10 |
18 Mart 2025 | 05:16 | 06:38 | 12:51 | 16:15 | 18:54 | 20:11 |
19 Mart 2025 | 05:14 | 06:36 | 12:51 | 16:15 | 18:55 | 20:12 |
20 Mart 2025 | 05:13 | 06:35 | 12:51 | 16:16 | 18:56 | 20:13 |
21 Mart 2025 | 05:11 | 06:33 | 12:50 | 16:16 | 18:57 | 20:14 |
22 Mart 2025 | 05:09 | 06:32 | 12:50 | 16:16 | 18:58 | 20:15 |
23 Mart 2025 | 05:08 | 06:30 | 12:50 | 16:17 | 18:59 | 20:16 |
24 Mart 2025 | 05:06 | 06:29 | 12:49 | 16:17 | 19:00 | 20:17 |
25 Mart 2025 | 05:04 | 06:27 | 12:49 | 16:18 | 19:01 | 20:19 |
26 Mart 2025 | 05:03 | 06:25 | 12:49 | 16:18 | 19:02 | 20:20 |
27 Mart 2025 | 05:01 | 06:24 | 12:48 | 16:18 | 19:03 | 20:21 |
28 Mart 2025 | 04:59 | 06:22 | 12:48 | 16:19 | 19:04 | 20:22 |
29 Mart 2025 | 04:57 | 06:21 | 12:48 | 16:19 | 19:05 | 20:23 |
2025 Dini Günler Takvimi
Regaib Kandili 2 Ocak 2025
Üç Ayların Başlangıcı 1 Ocak 2025
Mirac Kandili 26 Ocak 2025
Berat Kandili 13 Şubat 2025
Ramazan Ayı Başlangıcı 1 Mart 2025
Kadir Gecesi 26 Mart 2025
Arefe Günü 29 Mart 2025
Ramazan Bayramı 1. 30 Mart 2025
Ramazan Bayramı 2. 31 Mart 2025
Ramazan Bayramı 3. 1 Nisan 2025
Arefe Günü 5 Haziran 2025
Kurban Bayramı 1. Günü 6 Haziran 2025
Kurban Bayramı 2. Günü 7 Haziran 2025
Kurban Bayramı 3. Günü 8 Haziran 2025
Kurban Bayramı 4. Günü 9Haziran 2025
Hicri Yılbaşı Gecesi 26 Haziran 2025
Hicri Yılbaşı Günü 27 Haziran 2025
Aşure Günü 5 Temmuz 2025
Mevlid Kandili 3 Eylül 2025